Specifications
| LoA | 112.76 m |
| Beam | 19.00 m |
| Draught (Design) | 6.00 m |
| Depth | 10.00 m |
| Dwt - Design | 4522 t |
| Grt - Nt | 7840 / 2352 |
| Capacity | 7800 m³ |
| Speed | 14 knots |
| Designer | FKAB |
| Owner | SIRIUS SHIPPING, GASUM GROUP |
| Country | SWEDEN |
| Year | 2026 |
| Completed/Ongoing | ONGOING |
| Class |
BV I ✠ HULL ✠ MACH, Liquefied gas carrier (LNG, IMO type 2G (-163°C, 4,5 barg) LNG Bunkering, LNG dualfuel, CYBER RESILIENT. Unrestricted navigation, ELECTRIC HYBRID (PM,PB), ✠ AUT-UMS, ✠ SYS-NEQ1, Ice Class 1A, MON-SHAFT, BWT, INWATERSURVEY, COMF-VIB 2, COMF- NOISE 2, CLEANSHIP, GREEN PASSPORT EU |