Specifications
| LoA | 124.50 m |
| Beam | 18.00 m |
| Draught (Design) | 10.90 m |
| Depth | 10.85 m |
| Dwt - Design | 8300 t |
| Capacity | 10858 m³ |
| Speed | 15 knots |
| Owner | REDERI AB BREVIK |
| Country | SWEDEN |
| Year | 2006 |
| Completed/Ongoing | COMPLETED |
| New Built No | NB58 |
| Class |
LR+100 A1 DOUBLE HULL OIL AND CHEMICAL TANKER TYPE 2 IN ASSOCIATION WITH A LIST OF DEFINED CARGOES (SG 1,54) ESP, ICE CLASS 1AS, +LMC, UMS, NAV1, IBS, IP, EP (A,G,N,P,R,S,V), LI, SCM |